|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部 2026-07-27~2026-07-28 | Ansys Maxwell低頻電磁場分析課程 | |
| 北部 2026-07-23~2026-07-23 | RecurDyn高階機構動力學分析基礎課程 | |
| 北部 2026-07-21~2026-07-21 | Ansys Workbench結構動力學分析課程 | |
| 北部 2026-07-16~2026-07-16 | Ansys SIwave & Designer Circuit PCB專用SI/PI模擬設計課程 | |
| 北部 2026-07-14~2026-07-15 | Ansys CFD計算流體力學分析基礎課程(Fluent) | |
| 北部 2026-07-08~2026-07-08 | Ansys CFD網格處理課程 |
| 中部 2026-07-28~2026-07-28 | Ansys FSI流固與多重物理耦合分析課程 | |
| 中部 2026-07-23~2026-07-23 | Ansys Fluent Meshing Workflow網格處理課程 | |
| 中部 2026-07-16~2026-07-16 | Ansys Workbench結構熱傳分析課程 | |
| 中部 2026-07-07~2026-07-08 | Ansys Icepak電子散熱分析基礎課程 |
| 南部 2026-07-30~2026-07-30 | CoLink 結合Python實現多體運動系統控制與數位孿生系統開發 | |
| 南部 2026-07-28~2026-07-28 | Ansys Workbench結構動力學分析課程 | |
| 南部 2026-07-14~2026-07-15 | Ansys Workbench結構分析基礎課程 | |
| 南部 2026-07-07~2026-07-07 | Ansys Workbench結構非線性分析課程 | |
| 南部 2026-07-02~2026-07-02 | Ansys幾何模型建構課程 (Discovery Modeling) |
【2025年活動花絮/文章/影片↓】
觀看得獎感言:
【2025 虎門尤拉盃|金獎得主】國立臺灣大學 - 頒獎典禮實錄
【2025 虎門尤拉盃|銀獎得主】國立虎尾科技大學/東海大學 - 頒獎典禮實錄
【2025 虎門尤拉盃|銅獎得主】國立宜蘭大學/國立中山大學/國立清華大學 - 頒獎典禮實錄
【2025 虎門尤拉盃|ESG永續設計獎得主】國立屏東科技大學 / 國立臺灣科技大學 - 頒獎典禮實錄